招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院 | ||||
工程名稱 | 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院9#糧油食品安全保障產(chǎn)教融合實訓中心工程監(jiān)理 | ||||
工程地址 | 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院校區(qū)內 | ||||
建筑面積 | 27649.72 | 結構/層數(shù) | /0層 | ||
招標范圍 | 本項目監(jiān)理招標范圍包括但不限于本項目施T圖紙內的所有內容,含施工準備階段、 施丅階段,各階段竣丅驗收,工程安全,質量,進度,投資的控制,合同管理,安 全管 理、信息管理、內外部協(xié)調管理、項目結(決)算配合管理、建筑資料備案及缺 陷責任期的全過程監(jiān)理。 | ||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2023年03月14日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序 單位名稱 | 江西省贛建工程建設監(jiān)理有限公司 | ||||
企業(yè)資質 | 房屋建筑工程甲級 | ||||
投標報價 | 1570900.00 元 | 綜合評估法得 分 | 分 | ||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 徐良 | 注冊編號 | 36000294 | |
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | ||||
申報的業(yè)績及 獎項 | 企業(yè)業(yè)績: 1、宜春學院新校區(qū)建設項目(EPC)(設計采購施工)總承包監(jiān)理; 2 、南昌技師學院(籌)項目工程監(jiān)理; 3 、南昌大學醫(yī)學科技創(chuàng)新中心監(jiān)理項目; 企業(yè)榮譽: 1 、南昌地鐵大廈工程; 2 、江西省地質災害防治指揮中心工程; 3、鄱陽 湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃展示館工程。 | ||||
第二中標排序 單位名稱 | 恒實建設管理股份有限公司 | ||||
企業(yè)資質 | 工程監(jiān)理 · 工程監(jiān)理綜合資質 | ||||
投標報價 | 1570900.00 元 | 綜合評估法得 分 | |||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 鄧小麗 | 注冊編號 | 00429635 | |
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | ||||
申報的業(yè)績及 獎項 | 企業(yè)業(yè)績: 1 、文娛創(chuàng)意中心北區(qū)監(jiān)理工程二次招標; 2、海康威視南昌科技園項目 監(jiān)理項目; 3、南昌臨空經(jīng)濟區(qū)產(chǎn)業(yè)配套服務中心二期工程二標段監(jiān)理項目;企業(yè)榮 譽: 1、中大城 7 號、 8 號樓及其商鋪地下室工程(一標段); 2、中共江西省委黨 校(江西行政學院)整體遷建中新校區(qū)建設項目(第二標段); 3、江西財經(jīng)大學蛟 橋園圖文信息大樓。 | ||||
第三中標排序 單位名稱 | 深圳市合創(chuàng)建設工程顧問有限公司 | ||||
企業(yè)資質 | 工程監(jiān)理 · 工程監(jiān)理綜合資質 | ||||
投標報價 | 1570900.00 元 | 綜合評估法得 分 | |||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 夏有林 | 注冊編號 | 36002301 | |
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | ||||
申報的業(yè)績及 獎項 | 企業(yè)業(yè)績: 1 、深圳廣播電影電視網(wǎng)絡科技信息大廈工程(監(jiān)理); 2、柳東科技大 廈項目監(jiān)理; 3、國際低碳城文化會議中心項目-G10224-0261 地塊工程監(jiān)理;企業(yè) 榮譽: 1 、中國人壽大廈施工總承包工程; 2、新產(chǎn)業(yè)生物大廈榮獲 2020 年度廣東省 建設工程; 3 、vivo 總部辦公樓(框架地下 1 層地上 7 層 1 幢)工程; | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查 文件單位的數(shù) 量 |
9 |
通過資審的家 數(shù) | 9 | 未通過資審的 家數(shù) | 0 | ||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
單位/評委 | 江西省贛建工程建設監(jiān)理有 限公司 | 恒實建設管理股份有限公司 | 深圳市合創(chuàng)建設工程顧 問有限公司 | ||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務 分 | 技術 分 | |
評委1 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 |
評委2 | 98 | 50 | 48 | 97 | 50 | 47 | 96 | 50 | 46 |
評委3 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 |
評委4 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 |
評委5 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 |
評標得分 | 98.13 | 97.73 | 97.4 | ||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
廢標原因 | |||||||||
認定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2023年03月20日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標人名稱 | 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院 | 聯(lián)系電話 | 0791-83777865 | ||||||
招標人地址 | |||||||||
代理機構名稱 | 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-85770519 | ||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街274號 | ||||||||
監(jiān)督機構 | |||||||||
名稱 | 江西省城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-86291915 |
聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術支持:易動力科技