中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | ||||||||||||
建設單位 | 石城縣城市管理局 | |||||||||||
工程名稱 | 石城縣主城區生活污水管網建設項目監理招標 | |||||||||||
工程地址 | 石城縣城區 | |||||||||||
建筑面積 | 0.01 | 結構/層數 | /0層 | |||||||||
招標范圍 | 石城縣主城區生活污水管網建設項目監理服務,主要建設內容為施工圖紙和工程量清單所涵蓋的全部工作內容;并協助招標人完成竣工驗收備案及協助工程結算審核及質量保修期的全過程監理服務。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年02月14日 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 東南建設管理有限公司 | |||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 1086567.97 元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||
總監理工程師 | 姓名 | 劉鵬召 | 注冊編號 | 33011279 | ||||||||
注冊專業 | 市政公用工程;水利水電工程 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | 1、企業榮譽:①省優:浙北醫學中心(湖州市中心醫院遷建工程);②省優:濱湖西單元TH-03-02-01F地塊和TH-03-02-02A地塊開發建設項目(湖州市小梅山賓館項目)工程總承包項目;③國優:觀音文化園(觀音圣壇、正法講寺)。2、投標業績:①南安市沿海片區污水處理廠尾水深海排放工程(陸域段)項目施工監理,建筑安裝工程費約18805.6818萬元;②湖州市新建西部、南部水廠工程--西部水廠工程監理項目,建筑安裝工程費約45000萬元。3、其他補充事項:補充企業資質工程監理綜合資質。 | |||||||||||
第二中標排序單位名稱 | 江西昌大工程建設監理有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 市政公用工程甲級 | |||||||||||
投標報價 | 1086567.97 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監理工程師 | 姓名 | 劉麗春 | 注冊編號 | 36002282 | ||||||||
注冊專業 | 市政公用工程;房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | 1、企業榮譽:①省優:豐城*新力帝泊灣10#、11#、20#、21#、22#樓項目;②省優:江西省腫瘤醫院新住院大樓項目;③省優:凱翔·書香公館1#樓、3#樓及地下室;④省優:鄱陽縣公安局業務技術用房項目;⑤省優:上饒市公安局業務技術用房項目。2、投標業績:①婺源縣城區雨污分流設計施工總承包(EPC)改造工程監理,建筑安裝工程費約20597.163萬元;②樂平市老城區綜合整治和生態修復工程監理,總投資約28007.26萬元 | |||||||||||
第三中標排序單位名稱 | 江西睿創工程咨詢監理有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 市政公用工程甲級; | |||||||||||
投標報價 | 1086567.97 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監理工程師 | 姓名 | 黃金明 | 注冊編號 | 36003741 | ||||||||
注冊專業 | 房屋建筑工程;市政公用工程 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | 1、企業榮譽:①省優:中共灤州市人民醫院改遷工程;②省優:青山花園小區建設監理項目;③省優:景德鎮園林農貿市場建設項目;2、投標業績:①玉山縣樟村等十一個鎮村污水管網建設項目,總投資約11000萬元;②都蘭縣察蘇地區河西給水管網建設項目,總投資約9700萬元。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 49 | |||||||||||
通過資審的家數 | 35 | 未通過資審的家數 | 14 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 東南建設管理有限公司 | 江西昌大工程建設監理有限公司 | 江西睿創工程咨詢監理有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | |||
評委2 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | |||
評委3 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | |||
評委4 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | |||
評委5 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | |||
評標得分 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年02月20日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 石城縣城市管理局 | 聯系電話 | 19979763110 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西盛屹工程項目管理有限公司 | 聯系電話 | 13576773777 | |||||||||
代理機構地址 | 贛州市章貢區長征大道4號中延森林公館1號樓2304室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 石城縣城鎮發展服務中心 | 聯系電話 | 0797-5793832 |
聯系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉千億產業園中林大廈15樓
版權所有:江西睿創工程咨詢監理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術支持:易動力科技