江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
????????中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 南昌高新工程管理有限公司 | ||||
工程名稱(chēng) | 南昌高新區(qū)瑤湖花園七期安置房項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||
工程地址 | 北面為文苑路,西面為麻中大道,南面為廣電路,東面為東風(fēng)路 | ||||
建筑面積 | 318104.15 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||
招標(biāo)范圍 | A區(qū)1-12#住宅樓、 13#民俗用房、門(mén)衛(wèi)、地下室、總圖工程、戶(hù)表工程及其他; B區(qū) 1-3#住宅樓、門(mén)衛(wèi)、地下室、總圖工程、戶(hù)表工程及其他; C區(qū)1-6#住宅樓、門(mén)衛(wèi)、 地下室、總圖工程、戶(hù)表工程及其他; E區(qū)1-5#住宅樓、門(mén)衛(wèi)、地下室、總圖工程、 戶(hù)表工程及其他南昌高新區(qū)瑤湖花園七期安置房項(xiàng)目施工圖所含全部?jī)?nèi)容的建設(shè)全 過(guò)程監(jiān)理 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年09月26日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序 單位名稱(chēng) | 安徽祥潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專(zhuān)業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4274773.72 元 | 綜合評(píng)估法得 分 | 分 | ||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 徐波 | 注冊(cè)編號(hào) | 34005969 | |
注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 房屋建筑工程 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及 獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、觀(guān)湖居、大小官山地塊、荊山安置區(qū)一期中小學(xué)及鄰里中心項(xiàng)目工程監(jiān)理-大小 官山地塊項(xiàng)目;2 、隆基光伏組件產(chǎn)業(yè)園廠(chǎng)房及配套設(shè)施建設(shè)工程監(jiān)理。 情況說(shuō) 明:本項(xiàng)目因系統(tǒng)相關(guān)原因延遲發(fā)布中標(biāo)候選人公示。具體原因如下:經(jīng)新點(diǎn)后臺(tái) 人員查詢(xún)證實(shí),是由于評(píng)標(biāo)系統(tǒng)中生成的數(shù)據(jù)發(fā)生異常錯(cuò)誤,進(jìn)而導(dǎo)致中標(biāo)候選人 公示中評(píng)委個(gè)人打分情況顯示與評(píng)標(biāo)報(bào)告中最終匯總得分情況不符,針對(duì)上述相關(guān) 情況并依據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告中內(nèi)容,對(duì)安徽祥潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限公司得分情況作如下說(shuō) 明,安徽祥潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限公司技術(shù)部分最終得分為50分,商務(wù)部分最終得分 為50分,最終得分匯總為100分。 | ||||
第二中標(biāo)排序 單位名稱(chēng) | 江西睿創(chuàng)工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級(jí)? | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4274189.30 元 | 綜合評(píng)估法得 分 | |||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 黃金明 | 注冊(cè)編號(hào) | 36003741 | |
注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 房屋建筑工程 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及 獎(jiǎng)項(xiàng) | 1 、江西珠湖農(nóng)場(chǎng)農(nóng)業(yè)種植分場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理; 2、九江市湖口縣海山職工 公寓樓。 | ||||
第三中標(biāo)排序 單位名稱(chēng) | 浙江雙圓建設(shè)管理有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4275488.44 元 | 綜合評(píng)估法得 分 | |||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 吳寧建 | 注冊(cè)編號(hào) | 33002548 | |
注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 房屋建筑工程、市政公用工程 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及 獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、浙中互聯(lián)網(wǎng)總部經(jīng)濟(jì)中心(一期)項(xiàng)目工程;2、金華金茂未來(lái)科學(xué)城項(xiàng)目未來(lái)社區(qū) D4 地塊監(jiān)理工程。 情況說(shuō)明:本項(xiàng)目因系統(tǒng)相關(guān)原因延遲發(fā)布中標(biāo)候選人公示。具 體原因如下:經(jīng)新點(diǎn)后臺(tái)人員查詢(xún)證實(shí),是由于評(píng)標(biāo)系統(tǒng)中生成的數(shù)據(jù)發(fā)生異常錯(cuò) 誤,進(jìn)而導(dǎo)致中標(biāo)候選人公示中評(píng)委個(gè)人打分情況顯示與評(píng)標(biāo)報(bào)告中最終匯總得分 情況不符,針對(duì)上述相關(guān)情況并依據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告中內(nèi)容,對(duì)浙江雙圓建設(shè)管理有限公 司得分情況作如下說(shuō)明,浙江雙圓建設(shè)管理有限公司技術(shù)部分最終得分為50分,商 務(wù)部分最終得分為49.99分,最終得分匯總為99.99分。 | ||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||
遞交資格審查 文件單位的數(shù) 量 |
170 | ||||||||
通過(guò)資審的家 數(shù) | 163 | 未通過(guò)資審的 家數(shù) | 7 | ||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | |||||||||
單位/評(píng)委 | 安徽祥潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限公 司 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢(xún)監(jiān)理有限 公司 | 浙江雙圓建設(shè)管理有限 公司 | ||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù)分 | |
評(píng)委1 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
評(píng)委2 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
評(píng)委3 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
評(píng)委4 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
評(píng)委5 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
評(píng)標(biāo)得分 | 100.0 | 100.0 | 99.99 | ||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱(chēng) | |||||||||
廢標(biāo)原因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2024年10月13日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 南昌高新工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 15070958818 | ||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西省安瀾工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 13617086964 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市青山湖區(qū)高新大道555號(hào)特康科技園5號(hào)樓3樓 | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱(chēng) | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo) 辦公室 | 聯(lián)系電話(huà) | 0791-88161487 |
聯(lián)系電話(huà):0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號(hào)-1 技術(shù)支持:易動(dòng)力科技